Šesť hranné lisovacie hlavice pre medené a hliníkové káble (podľa normi DIN46235)
Obrázok | Obj. č. | Označenie | Rozsah (mm²) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZM00000216 | K6 | Cu 10 | 6,2 | 2,2 | 12 | |
ZM00000217 | K8 | Cu 16 | 8,2 | 3 | 12 | |
ZM00000218 | K10 | Cu 25 / Al 16 | 9,7 | 3,6 | 12 | |
ZM00000219 | K12 | Cu 35 / Al25 | 11,8 | 4,4 | 14 | |
ZM00000220 | K14 | Cu 50 / Al 35 | 13,8 | 5,3 | 14 | |
ZM00000221 | K16 | Cu 70 / Al 50 | 15,8 | 6 | 14 | |
ZM00000222 | K18 | Cu 95 / Al 70 | 18 | 7 | 14 | |
ZM00000223 | K20 | Cu 120 / Al 95 | 19,8 | 7,6 | 14 | |
ZM00000224 | K22 | Cu 150 / Al 120 | 22,3 | 8,7 | 13 | |
ZM00000225 | K25 | Cu 185 / Al 150 | 24,3 | 9,6 | 12 | |
ZM00000226 | K28 | Cu 240 / Al 185 | 27,8 | 11,5 | 11 | |
ZM00000227 | K32 | Cu 300 / Al 240 | 31,5 | 13,6 | 9 | |
ZM00000228 | K34 | Cu 400 / Al 300 | 33,7 | 14,5 | 7 |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.