Technické údaje sú nezáväzné. Spoločnosť Makita s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu údajov a parametrov.
| Menovité napätie batérie | 40 V max |
| Typ batérie | Li-ion |
| BL motor | |
| Otáčky naprázdno 1. stupeň | 0 - 600 min-1 |
| Otáčky naprázdno 2. stupeň | 0 - 1200 min-1 |
| Otáčky naprázdno 3. stupeň | 0 - 1900 min-1 |
| Otáčky naprázdno 4. stupeň | 0 - 2300 min-1 |
| Počet úderov naprázdno 1. stupeň | 0 - 1200 min-1 |
| Počet úderov naprázdno 2. stupeň | 0 - 1900 min-1 |
| Počet úderov naprázdno 3. stupeň | 0 - 2700 min-1 |
| Počet úderov naprázdno 4. stupeň | 0 - 2900 min-1 |
| Max. krútiaci moment | 760 Nm |
| Štandardné skrutky | M 24 |
| Skrutky s vysokou pevnosťou | M 16 |
| Držiak náradia | 1/2 " |
| Triax. hodnota vibrácií (a h) | 16,5 m/s² |
| Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
| Hladina akustického výkonu (LWA) | 110 dB (A) |
| Hladina akustického tlaku (L pA) | 99 dB (A) |
| Faktor akustickej neistoty (K) | 3 dB (A) |
| Rozmery (D x Š x V) | 170 x 86 x 285 mm |
| Hmotnosť (EPTA) | 2,7 - 3,3 kg |
| Systainer typ 3 | |
| Vnútro systainera | |
| 2 x akumulátor BL4040F 4,0 Ah | |
| Rýchlonabíjačka DC40RA | |
| Skrutka M4 x 12 mm | |
| Háčik | |
| 2 x kryt akumulátora |
| Sada nástrčných kľúčov 9ks | |
| B-69733 | Sada nástrčných kľúčov 7ks |
| XGT sady v systainery | |
| Akumulátor Li-Ion (XGT) | |
| Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie) |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.