Technické údaje sú nezáväzné. Spoločnosť Makita s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu údajov a parametrov.
| Menovité napätie batérie | 36 V |
| Maximálny výkon | 1 350 W |
| Voľnobežné otáčky : 1. stupeň | 0 - 400 min-1 |
| Voľnobežné otáčky : 2. stupeň | 0 - 1 500 min-1 |
| Max. krútiaci moment | 1. stupeň: 55 Nm |
| Max. krútiaci moment | 2. stupeň: 136 Nm |
| Maximálny priemer otvoru | 200 mm |
| Chod doľava a doprava | |
| Rozmery (D x Š x V) | 787 × 605 × 194 mm |
| Hmotnosť (EPTA) | 6,8 - 8,0 kg |
| Hladina akustického výkonu (LWA) | 95 dB (A) |
| Hladina akustického tlaku (L pA) | 84 dB (A) |
| Faktor akustickej neistoty (K) | 3 dB (A) |
| Triax. hodnota vibrácií (a h) | ≤ 2,5 m/s² |
| Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
| Imbusový kľúč 6 | |
| 783207-0 | Imbusový kľúč 10 |
| 783232-1 | Imbusový kľúč 5 |
| 922453-2 | 2 x skrutka imbus M8 x 30 |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.