Technické údaje sú nezáväzné. Spoločnosť Makita s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu údajov a parametrov.
| Menovité napätie batérie | 36 V |
| Priemer strihu | 3 - 16 mm |
| Rýchlosť strihu | 1,7 s |
| Rozmery (D x Š x V) | 321 x 103 x 285 mm |
| Hmotnosť (EPTA) | 6,0 - 7,2 kg |
| Triax. hodnota vibrácií (a h) | 9,59 m/s² |
| Faktor neistoty vibrácií (K) | 1,5 m/s² |
| Hladina akustického výkonu (LWA) | 89,6 dB (A) |
| Hladina akustického tlaku (L pA) | 81,6 dB (A) |
| Faktor akustickej neistoty (K) | 3 dB (A) |
| SC00000103 | Imbusový kľúč 3 |
| SC00000104 | Imbusový kľúč 4 |
| SC00000107 | Vidlicový kľúč obojstranný 17 / 14 |
| SC09009190 | Kufor PVC |
| Sada nožov | |
| Olej na mazanie | |
| Akumulátor Li-Ion (XGT) | |
| XGT sady v systainery | |
| Nabíjačky Li-Ion 40 V max (XGT-Serie) | |
| BCC01 napájací kufor BCC01 |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.